Oddział PZHGP Gdynia-Sopot, rok 2009.                      
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 15                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Demmin 5 z dnia 26.07.09                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:55:39 N 13:01:23 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  363.250 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   56                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1663                            
      5.Ilość konkursów.......................:  333                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1757.53                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1616.22                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,27,01                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,44,38                         
     10.Czas trwania konkursu.................:17 min. 37 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurno.                                           
        w miejscu przylotu:pochmurno, wietrznie.                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja z 50. [1]                                               
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Gdynia-Miasto           |   35   | 1121   |  268  |23.91|      
          | 2  | Sopot                   |   21   |  542   |   65  |11.99|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   56   | 1663   |  333  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                                                                         
                                              Lista konkursowa nr 15.                                                                                           
                                         z lotu Demmin 5, w dniu 26.07.09                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         GT  9,27,01  1757.53   0.60 105- 17-  5  363.838  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,27,02  1757.39   1.20   2  <   9>  363.838   0.000  99.70/19.99/39.98                          
     3 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-07         GT  9,27,14  1754.80   1.80  28-  9-  5  363.654  39.950  99.40/19.98/39.95                          
     4 Rompca Piotr                    1 PL-060-05         GT  9,23,27  1752.89   2.41  75- 29-  5  356.626  39.930  99.10/19.96/39.93                          
     5 Mateja Mieczysław               1 PL-060-05         GT  9,25,11  1749.49   3.01  35-  3-  2  358.967  39.900  98.80/19.95/39.90                          
     6 Formela Marek                   1 PL-060-07         GT  9,27,43  1748.70   3.61  20-  6-  5  363.235  39.880  98.50/19.94/39.88                          
     7 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08          T  9,28,48  1744.27   4.21  46- 24-  5  364.204   0.000  98.20/19.93/39.86                          
     8 Ciesielski Zbigniew             1 PL-0244-06        GT  9,29,26  1739.00   4.81   2  <  22>  364.204  39.830  97.90/19.92/39.83                          
     9 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         GT  9,29,19  1738.22   5.41   3  <   9>  363.838  39.810  97.60/19.90/39.81                          
     9 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,29,19  1738.22   5.41   4  <  11>  363.838   0.000  97.60/19.90/39.81                          
    11 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         GT  9,29,21  1737.94   6.61   5  <  11>  363.838  39.760  97.00/19.88/39.76                          
    11 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,29,21  1737.94   6.61   6  <  13>  363.838   0.000  97.00/19.88/39.76                          
    13 Rachunek Stanisław              1 PL-059-08          T  9,29,23  1737.66   7.82   7  <  13>  363.838   0.000  96.40/19.86/39.71                          
    13 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,29,23  1737.66   7.82   8  <  26>  363.838   0.000  96.40/19.86/39.71                          
    15 Kreft Henryk                    1 PL-060-08         GT  9,28,53  1734.62   9.02  50- 11-  5  362.334  39.660  95.80/19.83/39.66                          
    16 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08         GT  9,31,29  1728.55   9.62  51- 18-  5  365.559  39.640  95.50/19.82/39.64                          
    17 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08          T  9,31,32  1728.14  10.22   2  <  18>  365.559   0.000  95.20/19.81/39.61                          
    18 Tybuś Leszek                    1 DV-0341-08        GT  9,31,35  1727.73  10.82   3  <  21>  365.559  39.590  94.89/19.80/39.59                          
    19 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-05         GT  9,30,59  1722.08  11.43  33-  9-  5  363.331  39.570  94.59/19.78/39.57                          
    20 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-08         GT  9,31,22  1718.96  12.03   2  <  38>  363.331  39.540  94.29/19.77/39.54                          
    21 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08          T  9,32,57  1716.64  12.63   4  <  69>  365.559   0.000  93.99/19.76/39.52                          
    22 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         GT  9,32,14  1716.05  13.23   3  <  31>  364.204  39.490  93.69/19.75/39.49                          
    23 Rompca Piotr                    1 PL-060-06         GT  9,28,09  1713.31  13.83   2  <  25>  356.626  39.470  93.39/19.73/39.47                          
    24 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-08          T  9,32,51  1709.64  14.43  68- 23-  5  363.896   0.000  93.09/19.72/39.45                          
    25 Rompca Piotr                    1 PL-060-06         GT  9,28,53  1707.30  15.03   3  <  27>  356.626  39.420  92.79/19.71/39.42                          
    26 Rachunek Stanisław              1 PL-060-07          T  9,33,17  1705.89  15.63   9  <  34>  363.838   0.000  92.49/19.70/39.40                          
    27 Rompca Piotr                    1 PL-060-08          T  9,29,37  1701.32  16.24   4  <  29>  356.626   0.000  92.19/19.69/39.37                          
    28 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-06         GT  9,35,15  1699.89  16.84  32- 11-  5  365.902  39.350  91.89/19.67/39.35                          
    29 Rompca Piotr                    1 PL-060-06         GT  9,30,04  1697.68  17.44   5  <  30>  356.626  39.330  91.59/19.66/39.33                          
    30 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         GT  9,30,11  1696.74  18.04   6  <  68>  356.626  39.300  91.29/19.65/39.30                          
    31 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         GT  9,34,48  1695.55  18.64   4  <  33>  364.204  39.280  90.99/19.64/39.28                          
    32 Dobek Ludwik                    1 PL-060-07         GT  9,34,51  1695.45  19.24  23-  8-  5  364.267  39.250  90.69/19.63/39.25                          
    33 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-06         GT  9,34,49  1695.42  19.84   5  <  61>  364.204  39.230  90.39/19.61/39.23                          
    34 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         GT  9,34,41  1694.77  20.44  10  <  51>  363.838  39.200  90.09/19.60/39.20                          
    35 Dobek Ludwik                    1 PL-060-05         GT  9,34,57  1694.66  21.05   2  <  98>  364.267  39.180  89.79/19.59/39.18                          
    36 Brzostowski Bolesław            1 PL-060-08         GT  9,34,25  1694.28  21.65  15-  5-  5  363.282  39.160  89.49/19.58/39.16                          
    37 Głuszek Ryszard i Sebastian     1 PL-060-05         GT  9,34,46  1694.22  22.25  32- 11-  5  363.863  39.130  89.19/19.57/39.13                          
    38 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-07         GT  9,34,45  1691.88  22.85   3  < 114>  363.331  39.110  88.89/19.55/39.11                          
    39 Metza Tadeusz                   2 PL-060-08         GT  9,36,44  1690.97  23.45  63- 23-  5  366.489  39.080  88.59/19.54/39.08                          
    40 Metza Tadeusz                   2 PL-060-06         GT  9,36,45  1690.84  24.05   2  <  42>  366.489  39.060  88.29/19.53/39.06                          
    41 Borkowski Jarosław              1 PL-060-07         GT  9,32,27  1690.26  24.65  33- 12-  5  359.095  39.040  87.99/19.52/39.04                          
    42 Metza Tadeusz                   2 PL-060-06         GT  9,36,58  1689.15  25.26   3  <  43>  366.489  39.010  87.69/19.51/39.01                          
    43 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         GT  9,37,00  1688.89  25.86   4  <  45>  366.489  38.990  87.39/19.49/38.99                          
    44 Kandzora Zenon                  1 PL-060-07         GT  9,32,23  1688.81  26.46  35-  8-  5  358.676  38.960  87.09/19.48/38.96                          
    45 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         GT  9,37,02  1688.63  27.06   5  <  46>  366.489  38.940  86.79/19.47/38.94                          
    46 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         GT  9,37,08  1687.85  27.66   6  <  47>  366.489   0.000  86.49/19.46/38.92                          
    47 Metza Tadeusz                   2 PL-060-08          T  9,37,14  1687.08  28.26   7  <  48>  366.489   0.000  86.19/19.45/38.89                          
    48 Metza Tadeusz                   2 PL-060-06         GT  9,37,19  1686.43  28.86   8  <  76>  366.489   0.000  85.89/19.43/38.87                          
    49 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08          T  9,35,51  1685.31  29.46  53- 14-  5  363.774   0.000  85.59/19.42/38.84                          
    50 Stawirej Ryszard                2 PL-060-07         GT  9,37,03  1684.72  30.07  22-  1-  1  365.668  38.820  85.29/19.41/38.82                          
    51 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,35,58  1684.70  30.67  11  <  51>  363.838   0.000  84.98/19.40/38.80                          
    51 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,35,58  1684.70  30.67  12  <  54>  363.838   0.000  84.98/19.40/38.80                          
    53 Dziecielski Jarosław            1 PL-060-08          T  9,35,39  1684.64  31.87  20-  2-  1  363.293   0.000  84.38/19.37/38.75                          
    54 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,35,59  1684.57  32.47  13  <  55>  363.838   0.000  84.08/19.36/38.72                          
    55 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,36,01  1684.31  33.07  14  <  55>  363.838   0.000  83.78/19.35/38.70                          
    55 Rachunek Stanisław              1 PL-060-06         GT  9,36,01  1684.31  33.07  15  <  55>  363.838  38.700  83.78/19.35/38.70                          
    55 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,36,01  1684.31  33.07  16  <  58>  363.838   0.000  83.78/19.35/38.70                          
    58 Rachunek Stanisław              1 PL-060-08          T  9,36,06  1683.66  34.88  17          363.838   0.000  82.88/19.31/38.63                          
    59 Skrocki Wacław                  1 PL-060-08         GT  9,32,48  1682.61  35.48  15-  3-  3  358.059  38.600  82.58/19.30/38.60                          
    60 Głuszek Ryszard i Sebastian     1 PL-060-06         GT  9,36,16  1682.47  36.08   2  <  96>  363.863  38.580  82.28/19.29/38.58                          
    61 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-06         GT  9,36,29  1682.37  36.68   6  <  63>  364.204  38.550  81.98/19.28/38.55                          
    62 Andrzejczak Stefan              1 PL-0344-08        GT  9,36,17  1681.93  37.28   2  <  85>  363.774  38.530  81.68/19.27/38.53                          
    63 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         GT  9,36,36  1681.46  37.88   7  <  64>  364.204   0.000  81.38/19.25/38.51                          
    64 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08          T  9,36,40  1680.94  38.48   8  <  74>  364.204   0.000  81.08/19.24/38.48                          
    65 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-06         GT  9,37,23  1679.92  39.09  22-  4-  4  365.186  38.460  80.78/19.23/38.46                          
    66 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-08         GT  9,37,25  1678.08  39.69  22-  9-  5  364.843  38.430  80.48/19.22/38.43                          
    67 Zapadka Roman                   2 PL-060-07         GT  9,37,32  1678.06  40.29  41-  9-  5  365.035  38.410  80.18/19.20/38.41                          
    68 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         GT  9,32,33  1677.85  40.89   7  <  79>  356.626   0.000  79.88/19.19/38.39                          
    69 Tybuś Leszek                    1 PL-060-08          T  9,37,53  1677.77  41.49   5  < 115>  365.559   0.000  79.58/19.18/38.36                          
    70 Zapadka Roman                   2 DV-09683-07       GT  9,37,36  1677.55  42.09   2  <  73>  365.035  38.340  79.28/19.17/38.34                          
    71 Damrat Tadeusz                  1 PL-059-07         GT  9,37,33  1677.05  42.69   2  <  89>  364.843  38.310  78.98/19.16/38.31                          
    72 Skrocki Wacław                  1 PL-060-08         GT  9,33,32  1676.83  43.30   2  < 303>  358.059  38.290  78.68/19.14/38.29                          
    73 Zapadka Roman                   2 PL-060-07         GT  9,37,42  1676.78  43.90   3  <  75>  365.035  38.270  78.38/19.13/38.27                          
    74 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         GT  9,37,15  1676.43  44.50   9  <  93>  364.204   0.000  78.08/19.12/38.24                          
    75 Zapadka Roman                   2 PL-073-04         GT  9,37,48  1676.01  45.10   4  <  84>  365.035  38.220  77.78/19.11/38.22                          
    76 Metza Tadeusz                   2 PL-060-07         GT  9,38,55  1674.10  45.70   9  <  77>  366.489   0.000  77.48/19.10/38.19                          
    77 Metza Tadeusz                   2 PL-0197-08         T  9,39,00  1673.47  46.30  10  < 148>  366.489   0.000  77.18/19.08/38.17                          
    78 Keslinke Andrzej                1 PL-060-08         GT  9,34,05  1672.56  46.90  37-  4-  2  358.068  38.140  76.88/19.07/38.14                          
    79 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         GT  9,33,17  1672.08  47.50   8  <  81>  356.626   0.000  76.58/19.06/38.12                          
    80 Prałat Franciszek               2 PL-060-06         GT  9,38,37  1671.77  48.11  14-  5-  5  365.476  38.100  76.28/19.05/38.10                          
    81 Rompca Piotr                    1 PL-060-08          T  9,33,22  1671.42  48.71   9  <  88>  356.626   0.000  75.98/19.04/38.07                          
    82 Kaczorowski H. Jakóbczak J.     2 PL-060-07         GT  9,40,01  1670.68  49.31  25-  2-  2  367.578  38.050  75.68/19.02/38.05                          
    83 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-06         GT  9,37,41  1670.56  49.91   2  < 130>  363.654  38.020  75.38/19.01/38.02                          
    84 Zapadka Roman                   2 PL-060-07         GT  9,38,31  1670.51  50.51   5  < 153>  365.035  38.000  75.08/19.00/38.00                          
    85 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08          T  9,37,46  1670.48  51.11   3  < 101>  363.774   0.000  74.77/18.99/37.98                          
    86 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-06         GT  9,39,20  1668.25  51.71   2  <  92>  365.902  37.950  74.47/18.98/37.95                          
    87 Woźniak Tadeusz                 1 PL-0416-07        GT  9,38,11  1667.85  52.32   2  < 104>  363.896  37.930  74.17/18.96/37.93                          
    88 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         GT  9,33,50  1667.78  52.92  10  < 119>  356.626   0.000  73.87/18.95/37.90                          
    89 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-08         GT  9,38,46  1667.73  53.52   3  <  95>  364.843  37.880  73.57/18.94/37.88                          
    90 Glinkowski Zbigniew             2 PL-060-07         GT  9,38,59  1667.64  54.12   2  < 294>  365.186  37.860  73.27/18.93/37.86                          
    91 Wojdyła Tesmer                  1 PL-060-08         GT  9,34,42  1667.48  54.72  49-  8-  5  358.009  37.830  72.97/18.92/37.83                          
    92 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-08         GT  9,39,29  1667.11  55.32   3  < 127>  365.902  37.810  72.67/18.90/37.81                          
    93 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-04         GT  9,38,28  1667.09  55.92  10  < 120>  364.204   0.000  72.37/18.89/37.78                          
    94 Prałat Franciszek               2 PL-060-06         GT  9,39,16  1666.81  56.52   2  < 147>  365.476  37.760  72.07/18.88/37.76                          
    95 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-07         GT  9,38,57  1666.33  57.13   4  < 122>  364.843  37.730  71.77/18.87/37.73                          
    96 Głuszek Ryszard i Sebastian     1 PL-060-08         GT  9,38,24  1666.04  57.73   3  < 182>  363.863  37.710  71.47/18.86/37.71                          
    97 Wittstock Wiktor                1 PL-060-08         GT  9,37,34  1665.48  58.33  33-  2-  2  362.354  37.690  71.17/18.84/37.69                          
    98 Dobek Ludwik                    1 PL-060-06         GT  9,38,45  1665.22  58.93   3  < 250>  364.267  37.660  70.87/18.83/37.66                          
    99 Wojdyła Tesmer                  1 PL-060-08         GT  9,35,00  1665.16  59.53   2  < 110>  358.009  37.640  70.57/18.82/37.64                          
   100 Kreft Henryk                    1 PL-060-07         GT  9,37,38  1664.88  60.13   2  < 180>  362.334  37.610  70.27/18.81/37.61                          
   101 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08          T  9,38,34  1664.36  60.73   4  < 113>  363.774   0.000  69.97/18.80/37.59                          
   102 Brzostowski Bolesław            1 PL-060-07         GT  9,38,23  1663.51  61.33   2  < 202>  363.282  37.570  69.67/18.78/37.57                          
   103 Kandzora Zenon                  1 PL-060-05         GT  9,35,37  1663.49  61.94   2  < 132>  358.676  37.540  69.37/18.77/37.54                          
   104 Woźniak Tadeusz                 1 PL-0241-06        GT  9,38,49  1663.02  62.54   3  < 104>  363.896  37.520  69.07/18.76/37.52                          
   104 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-08          T  9,38,49  1663.02  62.54   4  < 116>  363.896   0.000  69.07/18.76/37.52                          
   106 Borkowski Jarosław              1 PL-060-07         GT  9,35,58  1662.73  63.74   2  < 107>  359.095  37.470  68.47/18.73/37.47                          
   107 Borkowski Jarosław              1 PL-060-06         GT  9,35,59  1662.61  64.34   3  < 107>  359.095  37.450  68.17/18.72/37.45                          
   107 Borkowski Jarosław              1 PL-060-06         GT  9,35,59  1662.61  64.34   4  < 109>  359.095  37.450  68.17/18.72/37.45                          
   109 Borkowski Jarosław              1 PL-060-07         GT  9,36,00  1662.48  65.54   5  < 111>  359.095  37.400  67.57/18.70/37.40                          
   110 Wojdyła Tesmer                  1 PL-060-06         GT  9,35,21  1662.45  66.15   3  < 167>  358.009  37.370  67.27/18.69/37.37                          
   111 Borkowski Jarosław              1 PL-060-06         GT  9,36,03  1662.09  66.75   6  < 111>  359.095   0.000  66.97/18.67/37.35                          
   111 Borkowski Jarosław              1 PL-060-06          T  9,36,03  1662.09  66.75   7  < 207>  359.095   0.000  66.97/18.67/37.35                          
   113 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-07         GT  9,38,55  1661.70  67.95   5  < 134>  363.774  37.300  66.37/18.65/37.30                          
   114 Cechowski Jan i Dawid           1 PL-060-06         GT  9,38,41  1661.45  68.55   4  < 194>  363.331  37.280  66.07/18.64/37.28                          
   115 Tybuś Leszek                    1 PL-059-08         GT  9,40,02  1661.38  69.15   6  < 252>  365.559  37.250  65.77/18.63/37.25                          
   116 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-08          T  9,39,04  1661.12  69.75   5  < 118>  363.896   0.000  65.47/18.61/37.23                          
   117 Cicharski Stanisław             1 PL-060-08         GT  9,38,59  1661.09  70.35  19-  3-  3  363.752  37.200  65.17/18.60/37.20                          
   118 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-07         GT  9,39,05  1660.99  70.96   6  < 121>  363.896  37.180  64.86/18.59/37.18                          
   119 Rompca Piotr                    1 PL-060-06          T  9,34,45  1660.66  71.56  11  < 142>  356.626   0.000  64.56/18.58/37.16                          
   120 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         GT  9,39,19  1660.63  72.16  11  < 156>  364.204   0.000  64.26/18.57/37.13                          
   121 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-07         GT  9,39,08  1660.61  72.76   7  < 123>  363.896  37.110  63.96/18.55/37.11                          
   122 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-08         GT  9,39,44  1660.39  73.36   5  < 140>  364.843  37.080  63.66/18.54/37.08                          
   123 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-07         GT  9,39,10  1660.36  73.96   8  < 124>  363.896  37.060  63.36/18.53/37.06                          
   124 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-08          T  9,39,11  1660.24  74.56   9  < 125>  363.896   0.000  63.06/18.52/37.04                          
   125 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-07         GT  9,39,14  1659.86  75.17  10  < 126>  363.896   0.000  62.76/18.51/37.01                          
   126 Woźniak Tadeusz                 1 PL-060-08          T  9,39,15  1659.73  75.77  11  < 187>  363.896   0.000  62.46/18.49/36.99                          
   127 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-07         GT  9,40,28  1659.67  76.37   4  < 127>  365.902  36.960  62.16/18.48/36.96                          
   127 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-08         GT  9,40,28  1659.67  76.37   5  < 143>  365.902  36.960  62.16/18.48/36.96                          
   129 Lewna Krzysztof                 2 PL-0421-07        GT  9,33,37  1659.58  77.57  29-  3-  3  354.513  36.920  61.56/18.46/36.92                          
   130 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-07         GT  9,39,08  1659.51  78.17   3  < 131>  363.654  36.890  61.26/18.45/36.89                          
   131 Chamera Zygmunt                 1 PL-060-07         GT  9,39,10  1659.26  78.77   4  < 240>  363.654  36.870  60.96/18.43/36.87                          
   132 Kandzora Zenon                  1 PL-060-06         GT  9,36,11  1659.13  79.37   3  < 160>  358.676  36.840  60.66/18.42/36.84                          
   133 Cicharski Stanisław             1 PL-060-08         GT  9,39,15  1659.07  79.98   2  < 139>  363.752  36.820  60.36/18.41/36.82                          
   134 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-07         GT  9,39,18  1658.80  80.58   6  < 134>  363.774  36.800  60.06/18.40/36.80                          
   134 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-05         GT  9,39,18  1658.80  80.58   7  < 137>  363.774  36.800  60.06/18.40/36.80                          
   136 Kamiński Wiesław i Łukasz       1 PL-060-08         GT  9,38,37  1658.71  81.78  13-  6-  5  362.622  36.750  59.46/18.37/36.75                          
   137 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08          T  9,39,20  1658.54  82.38   8  < 137>  363.774   0.000  59.16/18.36/36.72                          
   137 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-08          T  9,39,20  1658.54  82.38   9  < 141>  363.774   0.000  59.16/18.36/36.72                          
   139 Cicharski Stanisław             1 PL-060-08         GT  9,39,21  1658.32  83.58   3          363.752  36.670  58.56/18.34/36.67                          
   140 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-08         GT  9,40,02  1658.13  84.19   6  < 155>  364.843   0.000  58.26/18.33/36.65                          
   141 Andrzejczak Stefan              1 PL-060-06         GT  9,39,26  1657.79  84.79  10  < 258>  363.774  36.630  57.96/18.31/36.63                          
   142 Rompca Piotr                    1 PL-060-08          T  9,35,13  1657.06  85.39  12  < 146>  356.626   0.000  57.66/18.30/36.60                          
   143 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-08         GT  9,40,52  1656.66  85.99   6  < 154>  365.902   0.000  57.36/18.29/36.58                          
   144 Fiedorkiewicz Stanisław         1 PL-060-07         GT  9,40,50  1656.51  86.59  12-  4-  4  365.813  36.550  57.06/18.28/36.55                          
   145 Wittstock Wiktor                1 PL-060-08         GT  9,38,46  1656.35  87.19   2          362.354  36.530  56.76/18.27/36.53                          
   146 Rompca Piotr                    1 PL-060-08          T  9,35,19  1656.29  87.79  13  < 163>  356.626   0.000  56.46/18.25/36.51                          
   147 Prałat Franciszek               2 PL-060-07         GT  9,40,40  1656.24  88.39   3  < 152>  365.476  36.480  56.16/18.24/36.48                          
   148 Metza Tadeusz                   2 PL-060-06          T  9,41,22  1655.57  89.00  11  < 149>  366.489   0.000  55.86/18.23/36.46                          
   149 Metza Tadeusz                   2 PL-073-04         GT  9,41,26  1655.08  89.60  12  < 192>  366.489   0.000  55.56/18.22/36.43                          
   150 Lewna Krzysztof                 2 PL-060-07         GT  9,34,15  1654.67  90.20   2  < 225>  354.513  36.410  55.26/18.20/36.41                          
   151 Mateja Mieczysław               1 PL-060-07         GT  9,36,57  1654.61  90.80   2  < 177>  358.967  36.390  54.95/18.19/36.39                          
   152 Prałat Franciszek               2 PL-060-06         GT  9,41,03  1653.36  91.40   4  < 218>  365.476  36.360  54.65/18.18/36.36                          
   153 Zapadka Roman                   2 PL-060-08         GT  9,40,50  1652.99  92.00   6  < 161>  365.035   0.000  54.35/18.17/36.34                          
   154 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-08         GT  9,41,23  1652.80  92.60   7  < 175>  365.902   0.000  54.05/18.16/36.31                          
   155 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-08         GT  9,40,45  1652.74  93.21   7  < 162>  364.843   0.000  53.75/18.14/36.29                          
   156 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         GT  9,40,22  1652.72  93.81  12  < 156>  364.204   0.000  53.45/18.13/36.27                          
   156 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         GT  9,40,22  1652.72  93.81  13  < 168>  364.204   0.000  53.45/18.13/36.27                          
   158 Włodarczyk Henryk               2 PL-0326-07        GT  9,41,09  1652.41  95.01  22-  3-  3  365.430  36.220  52.85/18.11/36.22                          
   159 Nowicki Jerzy                   1 PL-060-07         GT  9,39,43  1652.39  95.61  31-  9-  5  363.057  36.190  52.55/18.10/36.19                          
   160 Kandzora Zenon                  1 PL-060-07         GT  9,37,04  1652.38  96.21   4  < 230>  358.676  36.170  52.25/18.08/36.17                          
   161 Zapadka Roman                   2 PL-060-06         GT  9,40,57  1652.12  96.81   7  < 223>  365.035   0.000  51.95/18.07/36.14                          
   162 Damrat Tadeusz                  1 PL-060-05         GT  9,40,52  1651.87  97.41   8  < 233>  364.843   0.000  51.65/18.06/36.12                          
   163 Rompca Piotr                    1 PL-060-07         GT  9,35,56  1651.56  98.02  14  < 176>  356.626   0.000  51.35/18.05/36.10                          
   164 Trusiński Waldemar              2 PL-060-08         GT  9,41,13  1651.50  98.62   9-  2-  2  365.340  36.070  51.05/18.04/36.07                          
   165 Nowicki Jerzy                   1 PL-060-05         GT  9,39,51  1651.39  99.22   2  < 185>  363.057  36.050  50.75/18.02/36.05                          
   166 Keslinke Andrzej                1 PL-060-08          T  9,36,50  1651.35  99.82   2  < 178>  358.068   0.000  50.45/18.01/36.02                          
   167 Wojdyła Tesmer                  1 PL-060-08         GT  9,36,50  1651.08 100.42   4  < 184>  358.009  36.000  50.15/18.00/36.00                          
   168 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         GT  9,40,42  1650.22 101.02  14  < 171>  364.204   0.000  49.85/17.99/35.98                          
   169 Kamiński Wiesław i Łukasz       1 PL-060-08         GT  9,39,48  1649.78 101.62   2  < 173>  362.622  35.950  49.55/17.98/35.95                          
   170 Formela Marek                   1 PL-060-06         GT  9,40,16  1649.07 102.22   2  < 234>  363.235  35.930  49.25/17.96/35.93                          
   171 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08         GT  9,40,59  1648.11 102.83  15  < 172>  364.204   0.000  48.95/17.95/35.90                          
   172 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-07         GT  9,41,00  1647.98 103.43  16  < 174>  364.204   0.000  48.65/17.94/35.88                          
   173 Kamiński Wiesław i Łukasz       1 PL-059-07         GT  9,40,16  1646.29 104.03   3  < 198>  362.622  35.860  48.35/17.93/35.86                          
   174 Ciesielski Zbigniew             1 PL-060-08          T  9,41,16  1646.00 104.63  17  < 219>  364.204   0.000  48.05/17.92/35.83                          
   175 Barthelke Jerzy                 1 PL-060-08          T  9,42,19  1645.86 105.23   8  < 292>  365.902   0.000  47.75/17.90/35.81                          
   176 Rompca Piotr                    1 PL-060-08          T  9,36,42  1645.71 105.83  15  < 199>  356.626   0.000  47.45/17.89/35.78                          
