Oddział PZHGP Gdynia-Sopot, rok 2009.
LISTA KONKURSOWA NR 4
------------------------
z lotu Nowogard 1 z dnia 06.09.09
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:38:59 N 15:07:01 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 239.690 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 56
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2496
5.Ilość konkursów.......................: 500
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1843.53
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1619.59
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,38,02
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,54,09
10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 7 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :pochmurno.
w miejscu przylotu:pogodnie.
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja z całości. [2]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | Gdynia-Miasto | 36 | 1693 | 338 |19.96|
| 2 | Sopot | 20 | 803 | 162 |20.17|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 56 | 2496 | 500 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Lista konkursowa nr 4.
z lotu Nowogard 1, w dniu 06.09.09
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,38,02 1843.53 0.40 39- 13- 5 236.033 30.000 100.00
2 Rompca Piotr 1 PL-060-09 G 9,37,00 1838.30 0.80 98- 21- 5 233.464 29.990 99.80
3 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-0349-09 9,41,18 1836.89 1.20 89- 33- 5 241.184 29.980 99.60
4 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-059-09 9,41,31 1833.87 1.60 2 < 17> 241.184 29.960 99.40
5 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,41,31 1833.55 2.00 52- 27- 5 241.142 29.950 99.20
6 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,38,46 1833.03 2.40 2 < 100> 236.033 29.940 99.00
7 Lewiński Leszek 1 PL-0104-09 G 9,38,50 1831.25 2.80 39- 5- 5 235.926 29.930 98.80
8 Kandzora Zenon 1 PL-060-09 G 9,39,35 1826.73 3.21 34- 6- 5 236.714 29.920 98.60
9 Cechowski Jan i Dawid 1 PL-060-09 G 9,41,58 1826.58 3.61 32- 10- 5 241.048 29.900 98.40
10 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,42,06 1825.45 4.01 2 < 36> 241.142 29.890 98.20
11 Saciłowski Józef i Marcin 2 PL-060-09 G 9,43,28 1822.17 4.41 24- 5- 5 243.199 29.880 98.00
12 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,43,39 1810.89 4.81 80- 34- 5 242.026 29.870 97.80
13 Mateja Mieczysław 1 PL-060-09 G 9,41,32 1801.54 5.21 34- 7- 5 236.963 29.860 97.60
14 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,44,31 1799.23 5.61 2 < 16> 242.026 29.840 97.40
15 Ciesielski Zbigniew 1 PL-060-09 G 9,44,21 1797.86 6.01 33- 15- 5 241.542 29.830 97.20
16 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,44,38 1797.67 6.41 3 < 21> 242.026 29.820 97.00
17 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,44,14 1796.75 6.81 3 < 35> 241.184 29.810 96.80
18 Cechowski Jan i Dawid 1 PL-060-09 G 9,44,11 1796.41 7.21 2 < 124> 241.048 29.800 96.60
19 Andrzejczak Stefan 1 PL0344-09 G 9,44,39 1793.92 7.61 49- 17- 5 241.552 29.780 96.40
20 Dobek Ludwik 1 PL-060-09 G 9,44,42 1793.52 8.01 42- 8- 5 241.587 29.770 96.20
21 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,45,19 1788.59 8.41 4 < 22> 242.026 29.760 96.00
22 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,45,23 1787.71 8.81 5 < 25> 242.026 29.750 95.80
23 Zapadka Roman 2 PL-060-09 G 9,44,53 1787.09 9.21 44- 13- 5 241.049 29.740 95.60
24 Andrzejczak Stefan 1 PL-060-09 G 9,45,24 1783.99 9.62 2 < 68> 241.552 29.720 95.40
25 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,45,50 1781.79 10.02 6 < 50> 242.026 0.000 95.20
26 Zapadka Roman 2 PL-060-09 G 9,45,19 1781.37 10.42 2 < 41> 241.049 29.700 95.00
27 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,47,18 1778.97 10.82 57- 21- 5 244.252 29.690 94.80
28 Chamera Zygmunt 1 PL-060-09 G 9,45,43 1778.84 11.22 22- 9- 5 241.418 29.680 94.60
29 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,47,19 1778.75 11.62 2 < 51> 244.252 29.660 94.40
30 Woźniak Tadeusz 1 BELG-09 9,45,52 1778.43 12.02 94- 48- 5 241.630 29.650 94.20
31 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,45,18 1777.96 12.42 37- 14- 5 240.558 29.640 94.00
32 Mateja Mieczysław 1 PL-060-09 G 9,43,33 1774.34 12.82 2 < 99> 236.963 29.630 93.80
33 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,46,11 1774.30 13.22 2 < 42> 241.630 29.620 93.60
34 Rompca Piotr 1 PL-060-09 G 9,41,38 1773.59 13.62 2 < 39> 233.464 29.600 93.40
35 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-0349-09 9,46,06 1772.11 14.02 4 < 38> 241.184 29.590 93.20
36 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 9,46,06 1771.80 14.42 3 < 52> 241.142 29.580 93.00
37 Klebba Stanisław Wyczółkowski 2 PL-060-09 G 9,46,22 1771.68 14.82 44- 10- 5 241.598 29.570 92.80
38 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,46,08 1771.67 15.22 5 < 40> 241.184 29.560 92.60
39 Rompca Piotr 1 PL-060-09 G 9,41,48 1771.35 15.63 3 < 55> 233.464 29.540 92.40
40 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,46,17 1769.72 16.03 6 < 74> 241.184 0.000 92.20
41 Zapadka Roman 2 PL-060-09 G 9,46,13 1769.60 16.43 3 < 172> 241.049 29.520 92.00
42 Woźniak Tadeusz 1 BELG-09 9,46,55 1764.80 16.83 3 < 43> 241.630 29.510 91.80
43 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,46,57 1764.37 17.23 4 < 44> 241.630 29.490 91.60
44 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,46,58 1764.15 17.63 5 < 46> 241.630 29.480 91.40
45 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 9,47,27 1763.80 18.03 53- 15- 5 242.434 29.470 91.20
46 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,47,00 1763.72 18.43 6 < 48> 241.630 0.000 91.00
47 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 9,47,29 1763.37 18.83 2 < 103> 242.434 29.450 90.80
48 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 G 9,47,07 1762.22 19.23 7 < 61> 241.630 0.000 90.60
49 Klebba Stanisław Wyczółkowski 2 PL-060-09 G 9,47,08 1761.77 19.63 2 < 63> 241.598 29.420 90.40
50 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,47,23 1761.68 20.03 7 < 59> 242.026 0.000 90.20
51 Kita Edward 1 PL-060-09 9,48,39 1761.64 20.43 3 < 90> 244.252 29.400 90.00
52 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,46,59 1760.37 20.83 4 < 52> 241.142 29.390 89.80
52 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,46,59 1760.37 20.83 5 < 70> 241.142 29.390 89.80
54 Chrabkowski Ryszard 2 PL-060-09 9,43,24 1759.35 21.63 78- 7- 5 234.697 29.360 89.40
55 Rompca Piotr 1 PL-060-09 G 9,42,44 1758.90 22.04 4 < 56> 233.464 29.350 89.20
56 Rompca Piotr 1 PL-060-09 G 9,42,47 1758.23 22.44 5 < 190> 233.464 29.340 89.00
57 Bendzmer Kazimierz 1 PL-060-09 G 9,46,29 1757.99 22.84 61- 4- 4 239.937 29.330 88.80
58 Skrocki Wacław 1 PL-060-09 G 9,43,48 1756.29 23.24 28- 5- 5 234.992 29.310 88.60
59 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,47,55 1754.87 23.64 8 < 115> 242.026 0.000 88.40
60 Trusiński Waldemar 2 PL-0391-09 G 9,47,45 1751.48 24.04 46- 13- 5 241.267 29.290 88.20
61 Woźniak Tadeusz 1 PL-058-09 9,47,58 1751.37 24.44 8 < 77> 241.630 0.000 88.00
62 Trusiński Waldemar 2 PL-0391-09 G 9,47,46 1751.27 24.84 2 < 83> 241.267 29.270 87.80
63 Klebba Stanisław Wyczółkowski 2 PL-060-09 G 9,47,59 1750.92 25.24 3 < 192> 241.598 29.250 87.60
64 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,47,30 1749.51 25.64 2 < 100> 240.558 29.240 87.40
65 Kułaga Jerzy 2 PL-060-09 G 9,47,32 1749.42 26.04 52- 21- 5 240.603 29.230 87.20
66 Fiedorkiewicz Stanisław 1 PL-060-09 G 9,49,31 1749.17 26.44 17- 5- 5 244.039 29.220 87.00
67 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,48,24 1747.64 26.84 31- 10- 5 241.873 29.210 86.80
68 Andrzejczak Stefan 1 PL-060-09 G 9,48,14 1747.42 27.24 3 < 76> 241.552 29.190 86.60
69 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,48,41 1744.07 27.64 2 < 72> 241.873 29.180 86.40
70 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,48,16 1744.04 28.04 6 < 70> 241.142 0.000 86.20
70 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,48,16 1744.04 28.04 7 < 110> 241.142 0.000 86.20
72 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,48,43 1743.65 28.85 3 < 73> 241.873 29.150 85.80
73 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,48,46 1743.02 29.25 4 < 75> 241.873 29.130 85.60
74 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,48,24 1742.66 29.65 7 < 79> 241.184 0.000 85.40
75 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,48,51 1741.97 30.05 5 < 78> 241.873 29.110 85.20
76 Andrzejczak Stefan 1 PL0344-09 G 9,48,41 1741.75 30.45 4 < 136> 241.552 29.100 85.00
77 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,48,45 1741.48 30.85 9 < 84> 241.630 0.000 84.80
78 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,48,56 1740.93 31.25 6 < 97> 241.873 0.000 84.60
79 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 9,48,33 1740.77 31.65 8 < 80> 241.184 0.000 84.40
80 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,48,35 1740.35 32.05 9 < 81> 241.184 0.000 84.20
81 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-059-09 9,48,37 1739.94 32.45 10 < 82> 241.184 0.000 84.00
82 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-059-09 9,48,40 1739.31 32.85 11 < 98> 241.184 0.000 83.80
83 Trusiński Waldemar 2 PL-060-09 G 9,48,43 1739.28 33.25 3 < 89> 241.267 29.010 83.60
84 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,48,57 1738.97 33.65 10 < 87> 241.630 0.000 83.40
85 Glinkowski Zbigniew 2 PL-060-09 G 9,48,47 1737.75 34.05 49- 13- 5 241.171 28.990 83.20
86 Lewiński Leszek 1 PL-060-09 G 9,45,47 1737.52 34.46 2 < 195> 235.926 28.980 83.00
87 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 G 9,49,06 1737.10 34.86 11 < 91> 241.630 0.000 82.80
88 Keslinke Andrzej 1 PL-060-09 9,45,23 1736.69 35.26 87- 6- 5 235.119 28.950 82.60
89 Trusiński Waldemar 2 PL-0391-09 G 9,48,56 1736.57 35.66 4 < 296> 241.267 28.940 82.40
90 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,50,43 1735.77 36.06 4 < 112> 244.252 28.930 82.20
91 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,49,16 1735.02 36.46 12 < 94> 241.630 0.000 82.00
92 Antonowicz Alfons 1 PL-060-09 G 9,47,54 1734.75 36.86 52- 4- 4 239.222 28.910 81.80
93 Dziecielski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,48,44 1734.40 37.26 23- 6- 5 240.619 28.890 81.60
94 Woźniak Tadeusz 1 BELG-09 9,49,21 1733.98 37.66 13 < 105> 241.630 0.000 81.40
95 Glinkowski Zbigniew 2 PL-060-09 G 9,49,06 1733.80 38.06 2 < 275> 241.171 28.870 81.20
96 Antonowicz Alfons 1 PL-060-09 G 9,47,59 1733.70 38.46 2 < 473> 239.222 28.860 81.00
97 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,49,35 1732.82 38.86 7 < 177> 241.873 0.000 80.80
98 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 9,49,17 1731.61 39.26 12 < 130> 241.184 0.000 80.60
99 Mateja Mieczysław 1 PL-060-09 G 9,47,01 1729.45 39.66 3 < 170> 236.963 28.820 80.40
100 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,49,06 1729.39 40.06 3 < 163> 240.558 28.810 80.20
100 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,46,29 1729.39 40.06 3 < 102> 236.033 28.810 80.20
102 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,46,31 1728.97 40.87 4 < 119> 236.033 28.790 79.80
103 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 G 9,50,18 1727.97 41.27 3 < 106> 242.434 28.770 79.60
104 Gąsiorowski Dawid i Krzysztof 1 PL-060-09 G 9,48,59 1726.73 41.67 29- 7- 5 239.987 28.760 79.40
105 Woźniak Tadeusz 1 BELG-09 9,49,57 1726.55 42.07 14 < 127> 241.630 0.000 79.20
106 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 G 9,50,26 1726.33 42.47 4 < 107> 242.434 28.740 79.00
107 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 G 9,50,28 1725.92 42.87 5 < 108> 242.434 28.730 78.80
108 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 G 9,50,30 1725.51 43.27 6 < 108> 242.434 0.000 78.60
108 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 G 9,50,30 1725.51 43.27 7 < 171> 242.434 0.000 78.60
110 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,49,49 1724.70 44.07 8 < 152> 241.142 0.000 78.20
111 Chamera Zygmunt 1 PL-060-09 G 9,49,59 1724.62 44.47 2 < 172> 241.418 28.680 78.00
112 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,51,49 1722.31 44.87 5 < 120> 244.252 28.670 77.80
113 Ciesielski Zbigniew 1 PL-060-09 G 9,50,16 1722.02 45.27 2 < 114> 241.542 28.650 77.60
114 Ciesielski Zbigniew 1 PL-060-09 G 9,50,20 1721.20 45.67 3 < 245> 241.542 28.640 77.40
115 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,50,39 1720.77 46.07 9 < 118> 242.026 0.000 77.20
116 Kułaga Jerzy 2 PL-060-09 G 9,49,53 1720.03 46.47 2 < 226> 240.603 28.620 77.00
117 Rachunek Stanisław 1 PL-060-09 G 9,50,29 1719.55 46.88 79- 11- 5 241.568 28.610 76.80
118 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,50,46 1719.34 47.28 10 < 122> 242.026 0.000 76.60
119 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,47,18 1719.10 47.68 5 < 125> 236.033 28.580 76.40
120 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,52,05 1719.08 48.08 6 < 128> 244.252 0.000 76.20
121 Rachunek Stanisław 1 PL-060-09 9,50,32 1718.94 48.48 2 < 137> 241.568 28.560 76.00
122 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,50,48 1718.93 48.88 11 < 123> 242.026 0.000 75.80
123 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,50,49 1718.73 49.28 12 < 126> 242.026 0.000 75.60
124 Cechowski Jan i Dawid 1 PL-060-09 G 9,50,15 1718.70 49.68 3 < 209> 241.048 28.520 75.40
125 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,47,20 1718.69 50.08 6 < 129> 236.033 0.000 75.20
126 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,50,50 1718.53 50.48 13 < 159> 242.026 0.000 75.00
127 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,50,40 1717.75 50.88 15 < 140> 241.630 0.000 74.80
128 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,52,12 1717.67 51.28 7 < 139> 244.252 0.000 74.60
129 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,47,25 1717.64 51.68 7 < 131> 236.033 0.000 74.40
130 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,50,25 1717.63 52.08 13 < 153> 241.184 0.000 74.20
131 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,47,26 1717.44 52.48 8 < 133> 236.033 0.000 74.00
132 Chrabkowski Ryszard 2 PL-060-09 9,46,40 1717.30 52.88 2 < 196> 234.697 28.420 73.80
133 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,47,27 1717.23 53.29 9 < 134> 236.033 0.000 73.60
134 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,47,30 1716.60 53.69 10 < 205> 236.033 0.000 73.40
135 Kandzora Zenon 1 PL-076-09 G 9,47,55 1716.36 54.09 2 < 238> 236.714 28.390 73.20
136 Andrzejczak Stefan 1 PL-060-09 G 9,50,46 1715.97 54.49 5 < 179> 241.552 28.380 73.00
137 Rachunek Stanisław 1 PL-060-09 G 9,50,47 1715.88 54.89 3 < 162> 241.568 28.360 72.80
138 Brzostowski Bolesław 1 PL-060-09 G 9,50,29 1715.57 55.29 22- 4- 4 241.009 28.350 72.60
139 Kita Edward 1 PL-060-09 9,52,24 1715.25 55.69 8 < 145> 244.252 0.000 72.40
140 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 G 9,50,54 1714.90 56.09 16 < 141> 241.630 0.000 72.20
141 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,50,55 1714.70 56.49 17 < 142> 241.630 0.000 72.00
142 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,50,56 1714.50 56.89 18 < 142> 241.630 0.000 71.80
142 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,50,56 1714.50 56.89 19 < 147> 241.630 0.000 71.80
144 Bendzmer Kazimierz 1 PL-060-09 G 9,49,58 1714.24 57.69 2 < 221> 239.937 28.280 71.40
145 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,52,35 1713.05 58.09 9 < 145> 244.252 0.000 71.20
145 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,52,35 1713.05 58.09 10 < 150> 244.252 0.000 71.20
147 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 G 9,51,05 1712.68 58.89 20 < 151> 241.630 0.000 70.80
148 Lewna Krzysztof 2 PL-060-09 G 9,45,40 1712.67 59.29 61- 6- 5 232.352 28.230 70.60
149 Lewna Krzysztof 2 PL-060-09 G 9,45,41 1712.46 59.70 2 < 301> 232.352 28.220 70.40
150 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,52,39 1712.25 60.10 11 < 168> 244.252 0.000 70.20
151 Woźniak Tadeusz 1 BELG-09 9,51,11 1711.46 60.50 21 < 201> 241.630 0.000 70.00
152 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,50,56 1711.04 60.90 9 < 154> 241.142 0.000 69.80
153 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-059-09 9,51,00 1710.52 61.30 14 < 158> 241.184 0.000 69.60
154 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,50,59 1710.43 61.70 10 < 154> 241.142 0.000 69.40
154 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,50,59 1710.43 61.70 11 < 156> 241.142 0.000 69.40
156 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,51,01 1710.02 62.50 12 < 157> 241.142 0.000 69.00
157 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 9,51,06 1709.01 62.90 13 < 161> 241.142 0.000 68.80
158 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,51,08 1708.91 63.30 15 < 160> 241.184 0.000 68.60
159 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,51,39 1708.62 63.70 14 < 178> 242.026 0.000 68.40
160 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,51,10 1708.51 64.10 16 < 165> 241.184 0.000 68.20
161 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 9,51,14 1707.40 64.50 14 < 185> 241.142 0.000 68.00
162 Rachunek Stanisław 1 PL-060-09 G 9,51,30 1707.19 64.90 4 < 241> 241.568 28.060 67.80
163 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,50,55 1707.09 65.30 4 < 164> 240.558 28.050 67.60
164 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,50,58 1706.49 65.71 5 < 167> 240.558 28.040 67.40
165 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,51,24 1705.69 66.11 17 < 166> 241.184 0.000 67.20
166 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 9,51,25 1705.48 66.51 18 < 199> 241.184 0.000 67.00
167 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,51,06 1704.88 66.91 6 < 169> 240.558 0.000 66.80
168 Kita Edward 1 PL-060-09 G 9,53,17 1704.68 67.31 12 < 294> 244.252 0.000 66.60
169 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,51,07 1704.67 67.71 7 < 187> 240.558 0.000 66.40
170 Mateja Mieczysław 1 PL-060-09 G 9,49,01 1704.57 68.11 4 < 358> 236.963 27.970 66.20
171 Metza Tadeusz 2 PL-060-09 G 9,52,14 1704.48 68.51 8 < 232> 242.434 0.000 66.00
172 Chamera Zygmunt 1 PL-060-09 G 9,51,40 1704.13 68.91 3 < 304> 241.418 27.940 65.80
172 Zapadka Roman 2 PL-060-09 G 9,51,27 1704.13 68.91 4 < 174> 241.049 27.940 65.80
174 Zapadka Roman 2 PL-060-09 G 9,51,31 1703.33 69.71 5 < 249> 241.049 27.920 65.40
175 Wojdyła Tesmer 1 PL-060-09 G 9,47,27 1702.89 70.11 66- 6- 5 234.062 27.910 65.20
176 Cicharski Stanisław 1 PL-060-09 G 9,51,53 1702.27 70.51 32- 5- 5 241.524 27.900 65.00
177 Branicki Tomasz 2 PL-060-09 G 9,52,10 1701.33 70.91 8 < 265> 241.873 0.000 64.80
178 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,52,16 1701.21 71.31 15 < 191> 242.026 0.000 64.60
179 Andrzejczak Stefan 1 PL0344-09 G 9,52,00 1701.07 71.71 6 < 180> 241.552 0.000 64.40
180 Andrzejczak Stefan 1 PL-060-09 G 9,52,02 1700.67 72.12 7 < 181> 241.552 0.000 64.20
181 Andrzejczak Stefan 1 PL-060-09 G 9,52,03 1700.47 72.52 8 < 182> 241.552 0.000 64.00
182 Andrzejczak Stefan 1 PL-060-09 G 9,52,04 1700.27 72.92 9 < 184> 241.552 0.000 63.80
183 Wittstock Wiktor 1 PL-060-09 G 9,50,55 1699.48 73.32 55- 4- 4 239.485 27.810 63.60
184 Andrzejczak Stefan 1 PL0344-09 G 9,52,12 1698.68 73.72 10 < 363> 241.552 0.000 63.40
185 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,51,58 1698.58 74.12 15 < 186> 241.142 0.000 63.20
186 Suwaj Krzysztof i Mariusz 1 PL-060-09 G 9,51,59 1698.38 74.52 16 < 242> 241.142 0.000 63.00
187 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,51,39 1698.26 74.92 8 < 188> 240.558 0.000 62.80
188 Formela Marek 1 PL-060-09 G 9,51,40 1698.06 75.32 9 < 239> 240.558 0.000 62.60
189 Rec Grzegorz 2 PL-060-09 G 9,51,59 1698.00 75.72 25- 1- 1 241.087 27.740 62.40
190 Rompca Piotr 1 PL-060-09 9,47,30 1697.92 76.12 6 < 197> 233.464 0.000 62.20
191 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 G 9,52,33 1697.83 76.52 16 < 194> 242.026 0.000 62.00
192 Klebba Stanisław Wyczółkowski 2 PL-060-09 G 9,52,18 1697.81 76.92 4 < 192> 241.598 27.700 61.80
192 Klebba Stanisław Wyczółkowski 2 PL-060-09 G 9,52,18 1697.81 76.92 5 < 290> 241.598 27.700 61.80
194 Filipek Stefan Wolszon Z. 2 PL-060-09 9,52,34 1697.63 77.72 17 < 231> 242.026 0.000 61.40
195 Lewiński Leszek 1 PL-060-09 G 9,48,59 1697.51 78.13 3 < 323> 235.926 27.670 61.20
196 Chrabkowski Ryszard 2 PL-060-09 G 9,48,17 1697.22 78.53 3 < 319> 234.697 27.660 61.00
197 Rompca Piotr 1 PL-060-09 9,47,34 1697.10 78.93 7 < 197> 233.464 0.000 60.80
197 Rompca Piotr 1 PL-060-09 9,47,34 1697.10 78.93 8 < 203> 233.464 0.000 60.80
199 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 9,52,11 1696.29 79.73 19 < 200> 241.184 0.000 60.40
200 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,52,12 1696.09 80.13 20 < 208> 241.184 0.000 60.20
201 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 G 9,52,29 1695.85 80.53 22 < 204> 241.630 0.000 60.00
202 Wittstock Wiktor 1 PL-060-09 G 9,51,16 1695.27 80.93 2 < 256> 239.485 27.580 59.80
203 Rompca Piotr 1 PL-060-09 9,47,44 1695.04 81.33 9 < 207> 233.464 0.000 59.60
204 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,52,34 1694.86 81.73 23 < 206> 241.630 0.000 59.40
205 Borkowski Jarosław 1 PL-060-09 G 9,49,16 1694.83 82.13 11 < 303> 236.033 0.000 59.20
206 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,52,37 1694.26 82.53 24 < 218> 241.630 0.000 59.00
207 Rompca Piotr 1 PL-060-09 9,47,48 1694.22 82.93 10 < 318> 233.464 0.000 58.80
208 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,52,23 1693.91 83.33 21 < 211> 241.184 0.000 58.60
209 Cechowski Jan i Dawid 1 PL-060-09 G 9,52,19 1693.74 83.73 4 < 210> 241.048 27.500 58.40
210 Cechowski Jan i Dawid 1 PL-060-09 G 9,52,21 1693.35 84.13 5 < 248> 241.048 27.490 58.20
211 Głuszek Ryszard i Sebastian 1 PL-060-09 G 9,52,30 1692.52 84.54 22 < 220> 241.184 0.000 58.00
212 Dobek Ludwik 1 PL-060-09 G 9,52,45 1692.38 84.94 2 < 212> 241.587 27.460 57.80
212 Dobek Ludwik 1 PL-060-09 G 9,52,45 1692.38 84.94 3 < 216> 241.587 27.460 57.80
214 Barthelke Jerzy 1 PL-060-09 G 9,54,18 1692.18 85.74 36- 7- 5 244.181 27.440 57.40
215 Skrocki Wacław 1 PL-060-09 G 9,48,53 1692.01 86.14 2 < 368> 234.992 27.430 57.20
216 Dobek Ludwik 1 PL-060-09 G 9,52,48 1691.79 86.54 4 < 217> 241.587 27.410 57.00
217 Dobek Ludwik 1 PL-060-09 G 9,52,49 1691.59 86.94 5 < 222> 241.587 27.400 56.80
218 Woźniak Tadeusz 1 PL-060-09 9,52,51 1691.49 87.34 25 < 218> 241.630 0.000 56.60
